Hasil Kualifikasi Moto GP Qatar 2017 tadi Malam

Berikut adalah hasil Kualifikasi Moto GP tadi malam 26 Maret 2017 yang berlangsung di sirkuit Losail Qatar

Posisi Nomor Pembalap Motor Waktu Gap
1 25  Maverick Vinales Yamaha 1m54.316s
2 29  Andrea Iannone Suzuki 1m54.848s 0.532s
3 93  Marc Marquez Honda 1m54.912s 0.596s
4 5  Johann Zarco Yamaha 1m55.008s 0.692s
5 4  Andrea Dovizioso Ducati 1m55.042s 0.726s
6 45  Scott Redding Ducati 1m55.085s 0.769s
7 26  Dani Pedrosa Honda 1m55.113s 0.797s
8 94  Jonas Folger Yamaha 1m55.208s 0.892s
9 35  Cal Crutchlow Honda 1m55.211s 0.895s
10 46  Valentino Rossi Yamaha 1m55.414s 1.098s
11 9  Danilo Petrucci Ducati 1m55.435s 1.119s
12 99  Jorge Lorenzo Ducati 1m55.461s 1.145s
13 19  Alvaro Bautista Ducati 1m55.581s 1.265s
14 76  Loris Baz Ducati 1m55.624s 1.308s
15 41  Aleix Espargaro Aprilia 1m55.634s 1.318s
16 43  Jack Miller Honda 1m55.959s 1.643s
17 17  Karel Abraham Ducati 1m56.003s 1.687s
18 42  Alex Rins Suzuki 1m56.179s 1.863s
19 53  Tito Rabat Honda 1m56.368s 2.052s
20 8  Hector Barbera Ducati 1m56.725s 2.409s
21 22  Sam Lowes Aprilia 1m56.854s 2.538s
22 44  Pol Espargaro KTM 1m57.116s 2.800s
23 38  Bradley Smith KTM 1m57.654s 3.338s
Baca Juga  Film Baru Walt Disney "Ralph Breaks The Internet : Wreck-it Ralph 2"
Share your vote!


Vote and Share your Fell !
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About Giri Wahyu Pambudi

Giri Wahyu Pambudi - Seorang Pemuda Desa yang berkeinginan ikut membangun Indonesia dengan Sedikit Ilmu yang dimiliki SMK N 2 Wonogiri lulus 2015 UNIV Negeri Yogyakarta lulus 2019 2019 - Sekarang Bekerja di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, Wonogiri
Jumlah Post : 396 Artikel

Artikel Serupa

Check Also

Teaser Trailer Film Terbaru 2018 “Incredibels 2”