Daftar Titik Koordinat Kota di Indonesia

No Nama Kota Garis Lintang / Latitude Garis Bujur / Longitude
1 Ambarawa 07º 18’ LS 110º 23’ BT
2 Ambon 03º 42’ LS 128º 14’ BT
3 Ambulu 08º 19’ LS 113º 38’ BT
4 Ampel 07º 28’ LS 110º 32’ BT
5 Ampenan 08º 34’ LS 116º 05’ BT
6 Anyer 06º 03’ LS 105º 56’ BT
7 Asahan 02º 40’ LU 099º 30’ BT
8 Asembagus 07º 45’ LS 114º 14’ BT
9 Atambua 09º 10’ LS 125º 00’ BT
10 Babad 07º 07’ LS 112º 10’ BT
11 Bagansiapiapi 02º 13’ LU 100º 50’ BT
12 Balikpapan 01º 13’ LS 116º 51’ BT
13 Banda Aceh 05º 35’ LU 095º 20’ BT
14 B. Lampung 05º 25’ LS 105º 17’ BT
15 B. Sri Begawan 04º 55’ LU 114º 56’ BT
16 Bandung 06º 57’ LS 107º 37’ BT
17 Bangil 07º 38’ LS 112º 47’ BT
18 Bangilan 06º 59’ LS 111º 44’ BT
19 Bangka 02º 00’ LS 106º 00’ BT
20 Bangkalan 07º 03’ LS 112º 46’ BT
21 Banjarmasin 03º 22’ LS 114º 40’ BT
22 Banjarnegara 07º 26’ LS 109º 40’ BT
23 Banten 06º 01’ LS 106º 09’ BT
24 Bantul 07º 56’ LS 110º 20’ BT
25 Banyubiru 07º 17’ LS 110º 23’ BT
26 Banyumas 07º 25’ LS 109º 17’ BT
27 Banyuwangi 08º 14’ LS 114º 23’ BT
28 Batam 01º 08’ LU 104º 00’ BT
29 Batang 06º 56’ LS 109º 43’ BT
30 Batanghari 01º 00’ LS 102º 50’ BT
31 Batu (Jatim) 07º 42’ LS 112º 42’ BT
32 Bawean 06º 30’ LS 112º 30’ BT
33 Bekasi 06º 19’ LS 107º 00’ BT
34 Benoa 08º 46’ LS 115º 12’ BT
35 Besuki 08º 10’ LS 113º 40’ BT
36 Biak 01º 01’ LS 136º 06’ BT
37 Bima 08º 27’ LS 118º 45’ BT
38 Binangun 08º 14’ LS 112º 25’ BT
39 Binjai 03º 39’ LU 098º 27’ BT
40 Bitung 01º 25’ LU 125º 30’ BT
41 Blambangan 08º 42’ LS 114º 30’ BT
42 Belitang 04º 09’ LS 104º 53’ BT
43 Belitung 02º 50’ LS 108º 00’ BT
44 Bendungan 07º 56’ LS 110º 09’ BT
45 Bengkalis 01º 31’ LU 102º 08’ BT
46 Bengkulu 03º 48’ LS 102º 15’ BT
47 Blitar 08º 06’ LS 112º 09’ BT
48 Blora 06º 58’ LS 111º 25’ BT
49 Bluluk 07º 16’ LS 112º 10’ BT
50 Bogor 06º 37’ LS 106º 48’ BT
51 Bojonegoro 07º 10’ LS 111º 53’ BT
52 Bondowoso 07º 55’ LS 113º 50’ BT
53 Bone 04º 30’ LS 120º 00’ BT
54 Bonjol 00º 01’ LS 100º 12’ BT
55 Bontang 00º 04’ LU 117º 30’ BT
56 Borobudur 07º 37’ LS 110º 12’ BT
57 Boyolali 07º 33’ LS 110º 35’BT
58 Brebes 06º 54’ LS 109º 02’ BT
59 Bringin 07º 19’ LS 110º 30’ BT
60 Brondong 06º 55’ LS 112º 15’ BT
61 Bruno 07º 36’ LS 109º 57’ BT
62 Bubulan 07º 20’ LS 111º 52’ BT
63 Bukit Barisan 00º 03’ LS 102º 30’ BT
64 Bukittinggi 00º 18’ LS 100º 22’ BT
65 Bulakamba 06º 54’ LS 108º 55’ BT
66 Buleleng 08º 06’ LS 115º 05’ BT
67 Bulukerto 07º 48’ LS 111º 23’ BT
68 Bululawang 08º 05’ LS 112º 39’ BT
69 Bulungan 03º 00’ LU 116º 00’ BT
70 Bumiayu 07º 15’ LS 109º 00’ BT
71 Bumijaya 07º 11’ LS 109º 11’ BT
72 Bungah 07º 06’ LS 112º 32’ BT
73 Cakranegara 08º 35’ LS 116º 10’ BT
74 Calang 04º 41’ LU 095º 36’ BT
75 Camara 06º 01’ LS 107º 23’ BT
76 Camba 04º 57’ LS 119º 52’ BT
77 Camplong 10º 02’ LS 124º 00’ BT
78 Campurdarat 08º 11’ LS 111º 51’ BT
79 Candikesuma 08º 18’ LS 114º 30’ BT
80 Candipura 08º 11’ LS 113º 01’ BT
81 Candiroto 07º 07’ LS 110º 02’ BT
82 Caruban 07º 32’ LS 111º 40’ BT
83 Ceper 07º 42’ LS 110º 38’ BT
84 Cepu 07º 10’ LS 111º 35’ BT
85 Ceram 03º 00’ LS 129º 00’ BT
86 Ciamis 07º 21’ LS 108º 27’ BT
87 Cianjur 06º 51’ LS 107º 08’ BT
88 Ciawi 06º 40’ LS 106º 52’ BT
89 Cibadak 06º 51’ LS 106º 47’ BT
90 Cibinong 06º 28’ LS 106º 54’ BT
91 Cibodas 06º 44’ LS 107º 00’ BT
92 Cicalengka 06º 50’ LS 107º 50’ BT
93 Cikampek 06º 25’ LS 107º 27’ BT
94 Cilacap 07º 45’ LS 109º 02’ BT
95 Ciledug 06º 56’ LS 108º 42’ BT
96 Cilegon 06º 01’ LS 106º 02’ BT
97 Cililin 06º 57’ LS 107º 28’ BT
98 Ciliwung 06º 30’ LS 106º 50’ BT
99 Cimahi 06º 56’ LS 107º 32’ BT
100 Cipanas 06º 43’ LS 107º 03’ BT
101 Cirebon 06º 45’ LS 108º 33’ BT
102 Cisadane 06º 22’ LS 106º 30’ BT
103 Cisadea 07º 23’ LS 107º 10’ BT
104 Cisalak 06º 46’ LS 107º 45’ BT
105 Cisarua 06º 41’ LS 106º 59’ BT
106 Citandui 07º 15’ LS 108º 12’ BT
107 Citarum 06º 00’ LS 107º 06’ BT
108 Ciwaringin 06º 46’ LS 108º 08’ BT
109 Ciwulan 07º 45’ LS 108º 07’ BT
110 Dampit 08º 13’ LS 112º 45’ BT
111 Demak 06º 54’ LS 110º 37’ BT
112 Denpasar 08º 37’ LS 115º 13’ BT
113 Depok 06º 26’ LS 106º 48’ BT
114 Dieng 07º 15’ LS 109º 50’ BT
115 Dilli 08º 38’ LS 125º 35’ BT
116 Donggala 00º 42’ LS 119º 45’ BT
117 Donohudan 07º 33’ LS 110º 41’ BT
118 Duduk sampeyan  07º 10’ LS 112º 11’ BT
119 Eitape 03º20’LS 142º20’BT
120 Endeh 08º 50’ LS 121º 40’ BT
121 Enrekang 03º 35’ LS 119º 47’ BT
122 Fakfak 03º 52’ LS 132º 20’ BT
123 Galesong 05º 18’ LS 119º 20’ BT
124 Garut 07º 13’ LS 107º 54’ BT
125 Gianyar 08º 31’ LS 115º 20’ BT
126 Gilibanta 08º 25’ LS 119º 15’ BT
127 Giligenting 07º 08’ LS 113º 05’ BT
128 Giliijang 07º 00’ LS 114º 11’ BT
129 Gilimanuk 08º 22’ LS 114º 21’ BT
130 Glagah 07º 56’ LS 110º 10’ BT
131 Goa 05º 10’ LS 119º 40’ BT
132 Godean 07º 46’ LS 110º 19’ BT
133 Gorontalo 00º 34’ LU 123º 05’ BT
134 Gresik 07º 10’ LS 112º 40’ BT
135 Gringsing 06º 58’ LS 110º 02’ BT
136 Grobogan 07º 01’ LS 110º 55’ BT
137 Guaymas 07º 03’ LS 110º 40’ BT
138 Habinsaran 02º12’LU 099º20’BT
139 Halmahera 01º 00’ LU 128º 00’ BT
140 Imogiri 07º 56’ LS 110º 23’ BT
141 Indragiri 00º 40’ LS 102º 00’ BT
142 Indramayu 06º 20’ LS 108º 18’ BT
143 Indrapura 02º 03’ LS 100º 56’ BT
144 Ipoh 04º 38’ LU 101º 05’ BT
145 Jabung 05º 28’ LS 105º 42’ BT
146 Jakarta 06º 10’ LS 106º 49’ BT
147 Jambi 01º 36’ LS 103º 38’ BT
148 Jatinegara 06º 15’ LS 106º 52’ BT
149 Jatiroto 08º 08’ LS 113º 22’ BT
150 Jayapura 02º 28’ LU 140º 38’ BT
151 Jember 08º 10’ LS 113º 42’ BT
152 Jembrana 08º 22’ LS 114º 38’ BT
153 Jeneberang 05º 15’ LS 119º 35’ BT
154 Jeneponto 05º 41’ LS 119º 43’ BT
155 Jenggawah 08º 12’ LS 113º 38’ BT
156 Jenu 06º 50’ LS 112º 00’ BT
157 Jepara 06º 36’ LS 110º 39’ BT
158 Jepitu 08º 09’ LS 110º 44’ BT
159 Jetis 07º 58’ LS 111º 30’ BT
160 Jimbaran 07º 57’ LS 110º 47’ BT
161 Johor 01º 28’ LU 103º 46’ BT
162 Jombang 07º 32’ LS 112º 13’ BT
163 Juwono 06º 44’ LS 111º 08’ BT
164 Kalasan 07º 47’ LS 110º 27’ BT
165 Kalianget 07º 04’ LS 113º 56’ BT
166 Kaliurang 07º 35’ LS 110º 25’ BT
167 Kaliwungu 06º 57’ LS 110º 15’ BT
168 Kandangan 07º 45’ LS 112º 17’ BT
169 Kangean 06º 50’ LS 115º 25’ BT
170 Kanigoro 08º 08’ LS 112º 12’ BT
171 Karangampel 06º 28’ LS 108º 27’ BT
172 Karanganyar 07º 40’ LS 109º 33’ BT
173 Karanganyar (Solo) 07º 35’ LS 110º 57’ BT
174 Karangasem 08º 28’ LS 115º 37’ BT
175 Karangbecak 05º 44’ LS 104º 39’ BT
176 Karangbinangun 07º 01’ LS 112º 30’ BT
177 Karanggede 07º 22’ LS 110º 33’ BT
178 Karangpandan 07º 37’ LS 111º 40’ BT
179 Karangrejo 07º 59’ LS 111º 57’ BT
180 Karimata 02º 30’ LS 109º 20’ BT
181 Karimun 01º 00’ LU 103º 24’ BT
182 Karimunjawa 05º 56’ LS 110º 25’ BT
183 Kayutaman 00º 32’ LS 100º 19’ BT
184 Kebayoran 06º 14’ LS 106º 48’ BT
185 Kebonagung 08º 14’ LS 111º 09’ BT
186 Kebumen 07º 42’ LS 109º 39’ BT
187 Kediri 07º 49’ LS 112º 00’ BT
188 Kedungombo 07º 19’ LS 110º 51’ BT
189 Kejayan 07º 43’ LS 112º 52’ BT
190 Kemiri 07º37’LS 109º54’BT
191 Kemusu 07º 24’ LS 110º 50’ BT
192 Kencong 08º 16’ LS 113º 18’ BT
193 Kendal 06º 57’ LS 110º 11’ BT
194 Kendari 03º 57’ LS 122º 35’ BT
195 Kepanjen 08º 08’ LS 112º 34’ BT
196 Kerinci 01º 55’ LS 101º 25’ BT
197 Kertapati 03º 00’ LS 104º 43’ BT
198 Kertosono 07º 36’ LS 112º 06’ BT
199 Kesamben 08º 12’ LS 112º 24’ BT
200 Ketanggungan 06º 58’ LS 109º 50’ BT
201 Ketapang 08º 08’ LS 114º 23’ BT
202 Kinabalu 06º 00’ LU 116º 04’ BT
203 Kintamani 08º 15’ LS 115º 18’ BT
204 Klaten 07º 44’ LS 110º 35’ BT
205 Kotaagung 05º 28’ LS 104º 37’ BT
206 Kotabaru 03º 17’ LS 116º 13’ BT
207 Kotagede 07º 50’ LS 110º 25’ BT
208 Kotamaubago 00º 48’ LU 124º 21’ BT
209 Kotapinang 01º 58’ LU 100º 05’ BT
210 Kotawaringin 02º 25’ LS 111º 31’ BT
211 Krakatau 06º 11’ LS 105º 27’ BT
212 Kraksaan 07º 46’ LS 113º 27’ BT
213 Krian 07º 25’ LS 112º 35’ BT
214 Kualalumpur 03º 09’ LU 101º 41’ BT
215 Kudus 06º 50’ LS 110º 50’ BT
216 Kupang 10º 12’ LS 123º 35’ BT
217 Kutai 00º 30’ LU 117º 00’ BT
218 Lamongan 07º 08’ LS 112º 25’ BT
219 Larantuka 08º 15’ LS 123º 00’ BT
220 Lasem 06º 43’ LS 111º 26’ BT
221 Lawang 07º 50’ LS 112º 40’ BT
222 Leces 07º 49’ LS 113º 12’ BT
223 Lemahabang 06º 50’ LS 108º 38’ BT
224 Lembang 06º 49’ LS 107º 37’ BT
225 Lhokseumawe 05º 15’ LU 097º 07’ BT
226 Linggarjati 06º 53’ LS 108º 27’ BT
227 Lombok 08º 30’ LS 116º 38’ BT
228 Lubuklinggau 03º 17’ LS 102º 54’ BT
229 Lumajang 08º 08’ LS 113º 14’ BT
230 Madiun 07º 37’ LS 111º 32’ BT
231 Magelang 07º 30’ LS 110º 12’ BT
232 Magetan 07º 40’ LS 111º 20’ BT
233 Majalengka 06º 50’ LS 108º 12’ BT
234 Majene 03º 33’ LS 118º 59’ BT
235 Makasar 05º 08’ LS 119º 27’ BT
236 Malaka 02º 15’ LU 102º 15’ BT
237 Manado 01º 33’ LU 124º 53’ BT
238 Manggarai 08º 25’ LS 120º 30’ BT
239 Maninjau 00º 17’ LS 100º 13’ BT
240 Manokwari 01º 00’ LS 134º 05’ BT
241 Mantingan 07º 25’ LS 111º 06’ BT
242 Mataram 08º 36’ LS 116º 08’ BT
243 Medan 03º 38’ LU 098º 38’ BT
244 Mendawai 03º 00’ LS 113º 19’ BT
245 Mendut 07º 36’ LS 110º 14’ BT
246 Menggala 04º 27’ LS 105º 14’ BT
247 Menoreh 07º 39’ LS 110º 09’ BT
248 Mentawai 02º 10’ LS 099º 40’ BT
249 Mentaya 02º 00’ LS 112º 44’ BT
250 Merak 05º 56’ LS 106º 00’ BT
251 Merauke 08º 30’ LS 140º 27’ BT
252 Minahasa 01º 20’ LU 125º 00’ BT
253 Mindanao 08º 00’ LU 125º 00’ BT
254 Modung 07º 10’ LS 112º 58’ BT
255 Mojokerto 07º 28’ LS 112º 26’ BT
256 Mojowarno 07º 38’ LS 112º 19’ BT
257 Mranggen 07º 02’ LS 110º 30’ BT
258 Muncar 08º 25’ LS 114º 23’ BT
259 Muntilan 07º 35’ LS 110º 37’ BT
260 Muntok 02º 02’ LS 105º 12’ BT
261 Negara (Bali) 08º 23’ LS 114º 35’ BT
262 Negara (KalSel) 02º 42’ LS 115º 05’ BT
263 Negeribatin 04º 35’ LS 104º 30’ BT
264 Negeribesar 04º 25’ LS 104º 58’ BT
265 Negeriratu 05º 29’ LS 104º 12’ BT
266 Ngadiluwih 07º 55’ LS 112º 00’ BT
267 Ngadirejo 07º 50’ LS 111º 00’ BT
268 Ngambon 07º 16’ LS 111º 49’ BT
269 Nganjuk 07º 38’ LS 111º 53’ BT
270 Ngawen 07º 50’ LS 110º 43’ BT
271 Ngawi 07º 26’ LS 111º 26’ BT
272 Ngebel 07º 47’ LS 111º 38’ BT
273 Ngijon 07º 46’ LS 110º 17’ BT
274 Ngliyep 08º 22’ LS 112º 27’ BT
275 Ngoro 07º 41’ LS 112º 17’ BT
276 Ngunut 08º 07’ LS 112º 00’ BT
277 Nunukan 04º 06’ LU 117º 40’ BT
278 Nusakambangan 07º 47’ LS 108º 57’ BT
279 Nusapenida 08º 45’ LS 115º 30’ BT
280 Okaba 08º 05’ LS 139º 45’ BT
281 Olettakan 08º 55’ LS 117º 30’ BT
282 Omba 03º 40’ LS 135º 00’ BT
283 Ombai 08º 18’ LS 124º 40’ BT
284 P. Batam 01º 08’ LU 104º 00’ BT
285 P. Bawean 05º 50’ LS 112º 40’ BT
286 P. Bengkalis 01º 30’ LU 102º 20’ BT
287 P. Gunungapi 06º 35’ LS 126º 35’ BT
288 P. Karimun 01º 07’ LU 103º 22’ BT
289 P. Ketapang 07º 39’ LS 113º 15’ BT
290 P. Komodo 08º 30’ LS 119º 25’ BT
291 P. Krakatau 06º 11’ LS 105º 27’ BT
292 P. Nusakambangan 07º 47’ LS 108º 57’ BT
293 P. Obira 01º 30’ LS 127º 40’ BT
294 P. Padang 01º 15’ LU 102º 20’ BT
295 P. Rangsang 01º 00’ LU 103º 00’ BT
296 P. Raya 04º 52’ LU 095º 23’ BT
297 P. Walgeo 00º 10’ LS 130º 40’ BT
298 P. Wangiwangi 05º 20’ LS 123º 40’ BT
299 P. We 05º 50’ LU 095º 20’ BT
300 P. Wetan 07º 55’ LS 129º 32’ BT
301 Paciran 06º 53’ LS 112º 30’ BT
302 Pacitan 08º 12’ LS 111º 06’ BT
303 Padalarang 06º 53’ LS 107º 28’ BT
304 Padang 00º 57’ LS 100º 21’ BT
305 Padangan 07º 09’ LS 111º 39’ BT
306 Paiton 07º 43’ LS 113º 31’ BT
307 Pajangan 07º 51’ LS 110º 18’ BT
308 Pakanbaru 00º 30’ LU 101º 28’ BT
309 Pakisaji 08º 06’ LS 112º 34’ BT
310 Paleleh 01º 06’ LU 121º 57’ BT
311 Palembang 02º 59’ LS 104º 47’ BT
312 Palembayan 00º 11’ LS 100º 13’ BT
313 Palu 00º 50’ LS 119º 54’ BT
314 Pamekasan 07º 09’ LS 113º 30’ BT
315 Pamotan 06º 46’ LS 111º 23’ BT
316 Panarukan 07º 42’ LS 113º 58’ BT
317 Panataran 08º 01’ LS 112º 12’ BT
318 Panceng 06º 56’ LS 112º 29’ BT
319 Pandaan 07º 40’ LS 112º 47’ BT
320 Pandanan 07º 51’ LS 110º 46’ BT
321 Pandeglang 06º 19’ LS 106º 06’ BT
322 Pangandaran 07º 40’ LS 108º 36’ BT
323 Pare 07º 46’ LS 112º 10’ BT
324 Parengan 07º 06’ LS 111º 51’ BT
325 Pasuruan 07º 40’ LS 112º 55’ BT
326 Pekalongan 06º 55’ LS 109º 41’ BT
327 Pekanbaru 00º 34’ LU 101º 27’ BT
328 Pelabuhanratu 07º 01’ LS 106º 03’ BT
329 Pelalawan 00º 30’ LU 102º 10’ BT
330 Pemalang 06º 55’ LS 109º 24’ BT
331 Pematangsiantar 02º 58’ LU 099º 02’ BT
332 Plumpang 07º 00’ LS 112º 08’ BT
333 Ponorogo 07º 54’ LS 111º 30’ BT
334 Pontianak 00º 05’ LS 109º 22’ BT
335 Popoh 08º 15’ LS 111º 48’ BT
336 Prambanan 07º 45’ LS 110º 29’ BT
337 Prapat 02º 40’ LU 098º 52’ BT
338 Prigen 07º 41’ LS 112º 39’ BT
339 Probolinggo 07º 45’ LS 113º 13’ BT
340 Puncak 06º 43’ LS 107º 00’ BT
341 Purwakarta 06º 36’ LS 107º 27’ BT
342 Rambipuji 08º 11’ LS 113º 36’ BT
343 Ranau 04º 53’ LS 103º 55’ BT
344 Randuagung 08º 04’ LS 113º 17’ BT
345 Randudongkal 07º 08’ LS 109º 21’ BT
346 Rembang 06º 39’ LS 111º 29’ BT
347 Rengasdenglok 06º 10’ LS 107º 18’ BT
348 Riau 01º 00’ LU 104º 00’ BT
349 Rogojampi 08º 18’ LS 114º 19’ BT
350 Sabang 05º 54’ LU 095º 21’ BT
351 Salatiga 07º 20’ LS 110º 29’ BT
352 Samarinda 00º 28’ LS 117º 11’ BT
353 Samosir 02º 35’ LU 098º 45’ BT
354 Sampang 07º 11’ LS 113º 15’ BT
355 Sarang 06º 46’ LS 111º 28’ BT
356 Sarangan 07º 40’ LS 111º 16’ BT
357 Sedayu (Jatim) 07º 00’ LS 112º 32’ BT
358 Sedayu (Yogya) 07º 48’ LS 110º 17’ BT
359 Semarang 07º 00’ LS 110º 24’ BT
360 Semeru 08º 10’ LS 112º 56’ BT
361 Serang 06º 08’ LS 106º 09’ BT
362 Sibolangit 03º 20’ LU 098º 36’ BT
363 Sidoarjo 07º 29’ LS 112º 43’ BT
364 Singapura 01º22’LU 103º55’BT
365 Singaraja 08º 08’ LS 115º 05’ BT
366 Singkawang 00º 52’ LU 109º 00’ BT
367 Singosari 07º 53’ LS 112º 41’ BT
368 Situbondo 07º 44’ LS 114º 01’ BT
369 Sleman 07º 43’ LS 110º 22’ BT
370 Solo 07º 35’ LS 110º 48’ BT
371 Sorong 00º 50’ LS 131º 15’ BT
372 Sragen 07º 27’ LS 111º 01’ BT
373 Subang 06º 35’ LS 107º 46’ BT
374 Sugihwaras 07º 19’ LS 111º 59’ BT
375 Sukabumi 06º 55’ LS 106º 56’ BT
376 Sukorejo 07º 05’ LS 110º 02’ BT
377 Sumba 09º 50’ LS 120º 00’ BT
378 Sumbawabesar 08º 30’ LS 117º 25’ BT
379 Sumbermanjing 08º 18’ LS 112º 33’ BT
380 Sumedang 06º 53’ LS 107º 53’ BT
381 Sumenep 07º 03’ LS 113º 53’ BT
382 Surabaya 07º 15’ LS 112º 45’ BT
383 Surakarta 07º 32’ LS 110º 50’ BT
384 Tabanan 08º 29’ LS 115º 02’ BT
385 Tj. Aru 02º 10’ LS 116º 36’ BT
386 Tj. Awarawar 06º 46’ LS 111º 56’ BT
387 Tj. Losari 06º 48’ LS 108º 52’ BT
388 Trawas 07º 40’ LS 112º 36’ BT
389 Trenggalek 08º 05’ LS 111º 42’ BT
390 Tretes 07º 42’ LS 112º 38’ BT
391 Trinil 07º 22’ LS 111º 21’ BT
392 Trowulan 07º 33’ LS 112º 24’ BT
393 Tuban 06º 56’ LS 112º 04’ BT
394 Tulungagung 08º 05’ LS 111º 54’ BT
395 Tulungselapan 03º 18’ LS 105º 29’ BT
396 Tumpang 08º 01’ LS 112º 46’ BT
397 Ujung Indramayu 06º 13’ LS 108º 18’ BT
398 Ujung Indrapura 02º 08’ LS 100º 48’ BT
399 Ujung Kodok 06º 53’ LS 112º 25’ BT
400 Ujung Krawang 05º 25’ LS 107º 00’ BT
401 Ujung Kulon 06º 45’ LS 105º 20’ BT
402 Ujungpandang 05º 08’ LS 119º 27’ BT
403 Ungaran 07º 09’ LS 110º 23’ BT
404 Viqueque 08º 48’ LS 126º 20’ BT
405 Wajak 08º 09’ LS 111º 52’ BT
406 Wamena 03º 54’ LS 138º 41’ BT
407 Waru 03º 26’ LS 130º 38’ BT
408 Wates (Jatim) 07º 55’ LS 112º 08’ BT
409 Wates (Yogya) 07º 52’ LS 110º 08’ BT
410 Widodaren 07º 27’ LS 111º 16’ BT
411 Winongan 07º 43’ LS 112º 58’ BT
412 Wirosari 07º 05’ LS 111º 05’ BT
413 Wlingi 08º 04’ LS 112º 19’ BT
414 Wonocoyo 08º 15’ LS 111º 28’ BT
415 Wonogiri 07º 50’ LS 110º 55’ BT
416 Wonokromo 07º 18’ LS 112º 45’ BT
417 Wonosari 07º 58’ LS 110º 35’ BT
418 Wonosobo 07º 24’ LS 109º 54’ BT
419 Yogyakarta 07º 48’ LS 110º 21’ BT
420 Yosowilangun 08º 13’ LS 113º 17’ BT

About Giri Wahyu Pambudi

Giri Wahyu Pambudi - Seorang Pemuda Desa yang berkeinginan ikut membangun Indonesia dengan Sedikit Ilmu yang dimiliki SMK N 2 Wonogiri lulus 2015 UNIV Negeri Yogyakarta lulus 2019 2019 - Sekarang Bekerja di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, Wonogiri

Check Also

Daftar Alamat Bengkel Resmi Daihatsu area Solo

No Nama Bengkel Alamat Bengkel Resmi Daihatsu Solo Nomor Telepon 1 PT.Astra International-Daihatsu cab.Solo Baru …

2 comments

  1. Purbalingga nggak ada mas?

  2. Giri Wahyu Pambudi

    Purbalingga °23′16.7″LS,109°21′48.1″BT mas.

Tinggalkan Balasan