Assalamualaikum Pengunjjung setia , kali ini saya akan membagikan sedikit perhitungan untuk menentukan derajat pengapian dalam pembuatan ECU, sebenarnya perhitungan ini bisa digunakan untuk menentukn mapping lainnya, semisal mammping timing injeksi dan volume injeksi. tabel dibawah ini adalah lama delay yang dibutuhkan oleh mikrokontroler agar timing digeser 1 derajat, karena untuk setiap kecepatan putaran dibutuhkan Delay yang berbeda.
| RPM | RPS | PERIODE (s) | Clock Perderajat(uS) |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.666666667 | 0.6 | 1666.666667 |
| 200 | 3.333333333 | 0.3 | 833.3333333 |
| 300 | 5 | 0.2 | 555.5555556 |
| 400 | 6.666666667 | 0.15 | 416.6666667 |
| 500 | 8.333333333 | 0.12 | 333.3333333 |
| 600 | 10 | 0.1 | 277.7777778 |
| 700 | 11.66666667 | 0.085714286 | 238.0952381 |
| 800 | 13.33333333 | 0.075 | 208.3333333 |
| 900 | 15 | 0.066666667 | 185.1851852 |
| 1000 | 16.66666667 | 0.06 | 166.6666667 |
| 1100 | 18.33333333 | 0.054545455 | 151.5151515 |
| 1200 | 20 | 0.05 | 138.8888889 |
| 1300 | 21.66666667 | 0.046153846 | 128.2051282 |
| 1400 | 23.33333333 | 0.042857143 | 119.047619 |
| 1500 | 25 | 0.04 | 111.1111111 |
| 1600 | 26.66666667 | 0.0375 | 104.1666667 |
| 1700 | 28.33333333 | 0.035294118 | 98.03921569 |
| 1800 | 30 | 0.033333333 | 92.59259259 |
| 1900 | 31.66666667 | 0.031578947 | 87.71929825 |
| 2000 | 33.33333333 | 0.03 | 83.33333333 |
| 2100 | 35 | 0.028571429 | 79.36507937 |
| 2200 | 36.66666667 | 0.027272727 | 75.75757576 |
| 2300 | 38.33333333 | 0.026086957 | 72.46376812 |
| 2400 | 40 | 0.025 | 69.44444444 |
| 2500 | 41.66666667 | 0.024 | 66.66666667 |
| 2600 | 43.33333333 | 0.023076923 | 64.1025641 |
| 2700 | 45 | 0.022222222 | 61.72839506 |
| 2800 | 46.66666667 | 0.021428571 | 59.52380952 |
| 2900 | 48.33333333 | 0.020689655 | 57.47126437 |
| 3000 | 50 | 0.02 | 55.55555556 |
| 3100 | 51.66666667 | 0.019354839 | 53.76344086 |
| 3200 | 53.33333333 | 0.01875 | 52.08333333 |
| 3300 | 55 | 0.018181818 | 50.50505051 |
| 3400 | 56.66666667 | 0.017647059 | 49.01960784 |
| 3500 | 58.33333333 | 0.017142857 | 47.61904762 |
| 3600 | 60 | 0.016666667 | 46.2962963 |
| 3700 | 61.66666667 | 0.016216216 | 45.04504505 |
| 3800 | 63.33333333 | 0.015789474 | 43.85964912 |
| 3900 | 65 | 0.015384615 | 42.73504274 |
| 4000 | 66.66666667 | 0.015 | 41.66666667 |
| 4100 | 68.33333333 | 0.014634146 | 40.6504065 |
| 4200 | 70 | 0.014285714 | 39.68253968 |
| 4300 | 71.66666667 | 0.013953488 | 38.75968992 |
| 4400 | 73.33333333 | 0.013636364 | 37.87878788 |
| 4500 | 75 | 0.013333333 | 37.03703704 |
| 4600 | 76.66666667 | 0.013043478 | 36.23188406 |
| 4700 | 78.33333333 | 0.012765957 | 35.46099291 |
| 4800 | 80 | 0.0125 | 34.72222222 |
| 4900 | 81.66666667 | 0.012244898 | 34.01360544 |
| 5000 | 83.33333333 | 0.012 | 33.33333333 |
| 5100 | 85 | 0.011764706 | 32.67973856 |
| 5200 | 86.66666667 | 0.011538462 | 32.05128205 |
| 5300 | 88.33333333 | 0.011320755 | 31.44654088 |
| 5400 | 90 | 0.011111111 | 30.86419753 |
| 5500 | 91.66666667 | 0.010909091 | 30.3030303 |
| 5600 | 93.33333333 | 0.010714286 | 29.76190476 |
| 5700 | 95 | 0.010526316 | 29.23976608 |
| 5800 | 96.66666667 | 0.010344828 | 28.73563218 |
| 5900 | 98.33333333 | 0.010169492 | 28.24858757 |
| 6000 | 100 | 0.01 | 27.77777778 |
| 6100 | 101.6666667 | 0.009836066 | 27.32240437 |
| 6200 | 103.3333333 | 0.009677419 | 26.88172043 |
| 6300 | 105 | 0.00952381 | 26.45502646 |
| 6400 | 106.6666667 | 0.009375 | 26.04166667 |
| 6500 | 108.3333333 | 0.009230769 | 25.64102564 |
| 6600 | 110 | 0.009090909 | 25.25252525 |
| 6700 | 111.6666667 | 0.008955224 | 24.87562189 |
| 6800 | 113.3333333 | 0.008823529 | 24.50980392 |
| 6900 | 115 | 0.008695652 | 24.15458937 |
| 7000 | 116.6666667 | 0.008571429 | 23.80952381 |
| 7100 | 118.3333333 | 0.008450704 | 23.4741784 |
| 7200 | 120 | 0.008333333 | 23.14814815 |
| 7300 | 121.6666667 | 0.008219178 | 22.83105023 |
| 7400 | 123.3333333 | 0.008108108 | 22.52252252 |
| 7500 | 125 | 0.008 | 22.22222222 |
| 7600 | 126.6666667 | 0.007894737 | 21.92982456 |
| 7700 | 128.3333333 | 0.007792208 | 21.64502165 |
| 7800 | 130 | 0.007692308 | 21.36752137 |
| 7900 | 131.6666667 | 0.007594937 | 21.09704641 |
| 8000 | 133.3333333 | 0.0075 | 20.83333333 |
| 8100 | 135 | 0.007407407 | 20.57613169 |
| 8200 | 136.6666667 | 0.007317073 | 20.32520325 |
| 8300 | 138.3333333 | 0.007228916 | 20.08032129 |
| 8400 | 140 | 0.007142857 | 19.84126984 |
| 8500 | 141.6666667 | 0.007058824 | 19.60784314 |
| 8600 | 143.3333333 | 0.006976744 | 19.37984496 |
| 8700 | 145 | 0.006896552 | 19.15708812 |
| 8800 | 146.6666667 | 0.006818182 | 18.93939394 |
| 8900 | 148.3333333 | 0.006741573 | 18.72659176 |
| 9000 | 150 | 0.006666667 | 18.51851852 |
| 9100 | 151.6666667 | 0.006593407 | 18.31501832 |
| 9200 | 153.3333333 | 0.006521739 | 18.11594203 |
| 9300 | 155 | 0.006451613 | 17.92114695 |
| 9400 | 156.6666667 | 0.006382979 | 17.73049645 |
| 9500 | 158.3333333 | 0.006315789 | 17.54385965 |
| 9600 | 160 | 0.00625 | 17.36111111 |
| 9700 | 161.6666667 | 0.006185567 | 17.18213058 |
| 9800 | 163.3333333 | 0.006122449 | 17.00680272 |
| 9900 | 165 | 0.006060606 | 16.83501684 |
| 10000 | 166.6666667 | 0.006 | 16.66666667 |
| 10100 | 168.3333333 | 0.005940594 | 16.50165017 |
| 10200 | 170 | 0.005882353 | 16.33986928 |
| 10300 | 171.6666667 | 0.005825243 | 16.18122977 |
| 10400 | 173.3333333 | 0.005769231 | 16.02564103 |
| 10500 | 175 | 0.005714286 | 15.87301587 |
| 10600 | 176.6666667 | 0.005660377 | 15.72327044 |
| 10700 | 178.3333333 | 0.005607477 | 15.57632399 |
| 10800 | 180 | 0.005555556 | 15.43209877 |
| 10900 | 181.6666667 | 0.005504587 | 15.29051988 |
| 11000 | 183.3333333 | 0.005454545 | 15.15151515 |
| 11100 | 185 | 0.005405405 | 15.01501502 |
| 11200 | 186.6666667 | 0.005357143 | 14.88095238 |
| 11300 | 188.3333333 | 0.005309735 | 14.74926254 |
| 11400 | 190 | 0.005263158 | 14.61988304 |
| 11500 | 191.6666667 | 0.005217391 | 14.49275362 |
| 11600 | 193.3333333 | 0.005172414 | 14.36781609 |
| 11700 | 195 | 0.005128205 | 14.24501425 |
| 11800 | 196.6666667 | 0.005084746 | 14.12429379 |
| 11900 | 198.3333333 | 0.005042017 | 14.00560224 |
| 12000 | 200 | 0.005 | 13.88888889 |
| 12100 | 201.6666667 | 0.004958678 | 13.77410468 |
| 12200 | 203.3333333 | 0.004918033 | 13.66120219 |
| 12300 | 205 | 0.004878049 | 13.5501355 |
| 12400 | 206.6666667 | 0.00483871 | 13.44086022 |
| 12500 | 208.3333333 | 0.0048 | 13.33333333 |
| 12600 | 210 | 0.004761905 | 13.22751323 |
| 12700 | 211.6666667 | 0.004724409 | 13.12335958 |
| 12800 | 213.3333333 | 0.0046875 | 13.02083333 |
| 12900 | 215 | 0.004651163 | 12.91989664 |
| 13000 | 216.6666667 | 0.004615385 | 12.82051282 |
| 13100 | 218.3333333 | 0.004580153 | 12.72264631 |
| 13200 | 220 | 0.004545455 | 12.62626263 |
| 13300 | 221.6666667 | 0.004511278 | 12.53132832 |
| 13400 | 223.3333333 | 0.004477612 | 12.43781095 |
| 13500 | 225 | 0.004444444 | 12.34567901 |
| 13600 | 226.6666667 | 0.004411765 | 12.25490196 |
| 13700 | 228.3333333 | 0.004379562 | 12.16545012 |
| 13800 | 230 | 0.004347826 | 12.07729469 |
| 13900 | 231.6666667 | 0.004316547 | 11.99040767 |
| 14000 | 233.3333333 | 0.004285714 | 11.9047619 |
| 14100 | 235 | 0.004255319 | 11.82033097 |
| 14200 | 236.6666667 | 0.004225352 | 11.7370892 |
| 14300 | 238.3333333 | 0.004195804 | 11.65501166 |
| 14400 | 240 | 0.004166667 | 11.57407407 |
| 14500 | 241.6666667 | 0.004137931 | 11.49425287 |
| 14600 | 243.3333333 | 0.004109589 | 11.41552511 |
| 14700 | 245 | 0.004081633 | 11.33786848 |
| 14800 | 246.6666667 | 0.004054054 | 11.26126126 |
| 14900 | 248.3333333 | 0.004026846 | 11.18568233 |
| 15000 | 250 | 0.004 | 11.11111111 |
| 15100 | 251.6666667 | 0.00397351 | 11.03752759 |
| 15200 | 253.3333333 | 0.003947368 | 10.96491228 |
| 15300 | 255 | 0.003921569 | 10.89324619 |
| 15400 | 256.6666667 | 0.003896104 | 10.82251082 |
| 15500 | 258.3333333 | 0.003870968 | 10.75268817 |
| 15600 | 260 | 0.003846154 | 10.68376068 |
| 15700 | 261.6666667 | 0.003821656 | 10.61571125 |
| 15800 | 263.3333333 | 0.003797468 | 10.54852321 |
| 15900 | 265 | 0.003773585 | 10.48218029 |
| 16000 | 266.6666667 | 0.00375 | 10.41666667 |
| 16100 | 268.3333333 | 0.003726708 | 10.35196687 |
| 16200 | 270 | 0.003703704 | 10.28806584 |
| 16300 | 271.6666667 | 0.003680982 | 10.22494888 |
| 16400 | 273.3333333 | 0.003658537 | 10.16260163 |
| 16500 | 275 | 0.003636364 | 10.1010101 |
| 16600 | 276.6666667 | 0.003614458 | 10.04016064 |
| 16700 | 278.3333333 | 0.003592814 | 9.98003992 |
| 16800 | 280 | 0.003571429 | 9.920634921 |
| 16900 | 281.6666667 | 0.003550296 | 9.861932939 |
| 17000 | 283.3333333 | 0.003529412 | 9.803921569 |
| 17100 | 285 | 0.003508772 | 9.746588694 |
| 17200 | 286.6666667 | 0.003488372 | 9.689922481 |
| 17300 | 288.3333333 | 0.003468208 | 9.633911368 |
| 17400 | 290 | 0.003448276 | 9.578544061 |
| 17500 | 291.6666667 | 0.003428571 | 9.523809524 |
| 17600 | 293.3333333 | 0.003409091 | 9.46969697 |
| 17700 | 295 | 0.003389831 | 9.416195857 |
| 17800 | 296.6666667 | 0.003370787 | 9.36329588 |
| 17900 | 298.3333333 | 0.003351955 | 9.310986965 |
| 18000 | 300 | 0.003333333 | 9.259259259 |
| 18100 | 301.6666667 | 0.003314917 | 9.208103131 |
| 18200 | 303.3333333 | 0.003296703 | 9.157509158 |
| 18300 | 305 | 0.003278689 | 9.107468124 |
| 18400 | 306.6666667 | 0.00326087 | 9.057971014 |
| 18500 | 308.3333333 | 0.003243243 | 9.009009009 |
| 18600 | 310 | 0.003225806 | 8.960573477 |
| 18700 | 311.6666667 | 0.003208556 | 8.912655971 |
| 18800 | 313.3333333 | 0.003191489 | 8.865248227 |
| 18900 | 315 | 0.003174603 | 8.818342152 |
| 19000 | 316.6666667 | 0.003157895 | 8.771929825 |
| 19100 | 318.3333333 | 0.003141361 | 8.72600349 |
| 19200 | 320 | 0.003125 | 8.680555556 |
| 19300 | 321.6666667 | 0.003108808 | 8.635578584 |
| 19400 | 323.3333333 | 0.003092784 | 8.591065292 |
| 19500 | 325 | 0.003076923 | 8.547008547 |
| 19600 | 326.6666667 | 0.003061224 | 8.503401361 |
| 19700 | 328.3333333 | 0.003045685 | 8.460236887 |
| 19800 | 330 | 0.003030303 | 8.417508418 |
| 19900 | 331.6666667 | 0.003015075 | 8.37520938 |
| 20000 | 333.3333333 | 0.003 | 8.333333333 |
| 20100 | 335 | 0.002985075 | 8.291873964 |
| 20200 | 336.6666667 | 0.002970297 | 8.250825083 |
| 20300 | 338.3333333 | 0.002955665 | 8.210180624 |
| 20400 | 340 | 0.002941176 | 8.169934641 |
| 20500 | 341.6666667 | 0.002926829 | 8.130081301 |
| 20600 | 343.3333333 | 0.002912621 | 8.090614887 |
| 20700 | 345 | 0.002898551 | 8.051529791 |
| 20800 | 346.6666667 | 0.002884615 | 8.012820513 |
| 20900 | 348.3333333 | 0.002870813 | 7.974481659 |
| 21000 | 350 | 0.002857143 | 7.936507937 |
| 21100 | 351.6666667 | 0.002843602 | 7.898894155 |
| 21200 | 353.3333333 | 0.002830189 | 7.86163522 |
| 21300 | 355 | 0.002816901 | 7.824726135 |
| 21400 | 356.6666667 | 0.002803738 | 7.788161994 |
| 21500 | 358.3333333 | 0.002790698 | 7.751937984 |
| 21600 | 360 | 0.002777778 | 7.716049383 |
| 21700 | 361.6666667 | 0.002764977 | 7.680491551 |
| 21800 | 363.3333333 | 0.002752294 | 7.645259939 |
| 21900 | 365 | 0.002739726 | 7.610350076 |
| 22000 | 366.6666667 | 0.002727273 | 7.575757576 |
| 22100 | 368.3333333 | 0.002714932 | 7.54147813 |
| 22200 | 370 | 0.002702703 | 7.507507508 |
| 22300 | 371.6666667 | 0.002690583 | 7.473841555 |
| 22400 | 373.3333333 | 0.002678571 | 7.44047619 |
| 22500 | 375 | 0.002666667 | 7.407407407 |
| 22600 | 376.6666667 | 0.002654867 | 7.374631268 |
| 22700 | 378.3333333 | 0.002643172 | 7.342143906 |
| 22800 | 380 | 0.002631579 | 7.30994152 |
| 22900 | 381.6666667 | 0.002620087 | 7.278020378 |
| 23000 | 383.3333333 | 0.002608696 | 7.246376812 |
| 23100 | 385 | 0.002597403 | 7.215007215 |
| 23200 | 386.6666667 | 0.002586207 | 7.183908046 |
| 23300 | 388.3333333 | 0.002575107 | 7.153075823 |
| 23400 | 390 | 0.002564103 | 7.122507123 |
| 23500 | 391.6666667 | 0.002553191 | 7.092198582 |
| 23600 | 393.3333333 | 0.002542373 | 7.062146893 |
| 23700 | 395 | 0.002531646 | 7.032348805 |
| 23800 | 396.6666667 | 0.002521008 | 7.00280112 |
| 23900 | 398.3333333 | 0.00251046 | 6.973500697 |
| 24000 | 400 | 0.0025 | 6.944444444 |
| 24100 | 401.6666667 | 0.002489627 | 6.915629322 |
| 24200 | 403.3333333 | 0.002479339 | 6.887052342 |
| 24300 | 405 | 0.002469136 | 6.858710562 |
| 24400 | 406.6666667 | 0.002459016 | 6.830601093 |
| 24500 | 408.3333333 | 0.00244898 | 6.802721088 |
| 24600 | 410 | 0.002439024 | 6.775067751 |
| 24700 | 411.6666667 | 0.00242915 | 6.747638327 |
| 24800 | 413.3333333 | 0.002419355 | 6.720430108 |
| 24900 | 415 | 0.002409639 | 6.693440428 |
| 25000 | 416.6666667 | 0.0024 | 6.666666667 |
Sekian postingan saya kali ini, jika da yang kurang faham silahkan bertanya di buku tamu atau kolom komentar yang sudah kami sediakan.Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Kitab Rujukan : Shahih Adab Islamiyyah karya Dr. Wahid bin Abdissalam bali 1.Berdoa ketika masuk…
Berdzikir kepada Allah Ketika Bangun Tidur عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى…
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله…
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ- قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " نِعْمَتَانِ…
Assalamu'alaikum, Catatan ini menjadi nasehat untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk anak - anak…
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif :-) , kali ini kita akan bahas tentang piston pin…
Tampilan Versi Hemat Data