Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, menyambung postingan sebelumnya tentang bagaimana memeriksa kerusakan sistem EFI Avanza / Xenia tanpa menggunukan scanner, berikut adalah Daftar kode DTC dan Kode MIL (Malfunction Indicator Lamp), Semoga tabel ini dapat bermanfaat, Aamiin.
Kode DTC | Kode MIL | Item Deteksi | Area Gangguan | Link Perbaikan |
| P0105 | 31 | Sirkuit Tekanan Absolute Manifold / Tekanan Barometric | – Open atau short Circuit dalam Sensor tekanan absolute manifold – Sensor tekanan absolut manifold – ECM | – |
| P0110 | 43 | Malfungsi Sirkuit Temperatur Udara Intake | – Open atau short di sirkuit sensor temperatur udara intake – Sensor temperatur udara masuk – ECM | – |
| P0115 | 42 | Sirkuit Temperatur Cairan Pendingin Mesin | – Open atau short circuit dalam sensor temperatur cairan pendingin mesin – Sensor temperatur cairan pendingin mesin – ECM | – |
| P0120 | 41 | Malfungsi Sirkuit Sensor Posisi Pedal Throttle / Switch “A” | – Open atau short dalam sirkuit sensor posisi throttle – Sensor posisi throttle – ECM | – |
| P0130 | 21 | Sirkuit Sensor Oksisgen (Bank 1 sensor 1) | – Open atau short dalam sirkuit sensor heated oxygen (sensor 1) – Sensor heated oxygen (sensor 1) – Heater sensor heated oxygen (sensor 1) – ECM | – |
| P0135 | 23 | Sirkuit Heater Sensor O2 (Bank 1 Sensor 1) | – Open atau short dalam sirkuit heater dari sensor heated oxygen (sensor 1) – Sensor heated oxygen (sensor 1) – ECM | – |
| P0171 | 25 | Sistem Terlalu Kurus (Malfungsi A/F Kurus, Bank 1) | – Sistem induksi udara – Injektor tersumbat – Sensor tekanan absolut manifold – Sensor temperatur cairan pendingin mesin – Tekanan bahan bakar – Kebocoran gas dari sistem exhaust – Open atau short dalam sirkuit sensor heated oxygen (sensor 1) – Sensor heated oxygen (sensor 1) – Selang ventilasi – ECM | – |
| P0172 | 26 | Sistem Terlalu Gemuk (Malfungsi A/F Gemuk, Bank 1) | – Injektor bocor – Sensor tekanan absolut manifold – Sensor temperatur cairan pendingin mesin – Sistem pengapian – Tekanan bahan bakar – Kebocoran gas dari sistem exhaust – Open atau short dalam sirkuit sensor heated oxygen sensor 1) – Sensor heated oxygen (sensor 1) – ECM | – |
| P0325 | 18 | Sirkuit Sensor Knock 1 | – Open atau short dalam sirkuit sensor knock – Knock sensor (kendor atau under torqued) – ECM | – |
| P0335 | 13 | Malfungsi Sirkuit “A” Sensor Posisi Crankshaft | – Open atau short dalam sirkuit sensor posisi crankshaft – Sensor posisi crankshaft – Plat sensor posisi crankshaft No.1 – ECM | – |
| P0340 | 14 | Sirkuit “A” Sensor Posisi Camshaft (Bank 1 atau Single Sensor) | – Open atau short dalam sirkuit sensor posisi camshaft – Sensor posisi camshaft – Camshaft (timing rotor) – ECM | – |
| P0350 | 16 | Sirkuit Primer / Sekunder “A” Koil Pengapian | – Open atau short dalam sirkuit IG (1 sampai 4) – Koil pengapian assembly No. 1 sampai No. 4 – ECM | – |
| P0443 | 76 | Malfungsi pada Sirkuit Purge Control Valve istem Evaporative Emission Control | – Open atau short pada sirkuit vacuum switching valve (EVAP). – Vacuum switching valve (EVAP) – ECM | – |
| P0500 | 52 | Sensor Kecepatan Kendaraan | – Open atau short dalam sirkuit sensor kecepatan – Sirkuit speedometer (Meter kombinasi) – ECM | – |
| P0505 | 71 | Malfungsi pada Sistem Kontrol Idle | – Open atau short dalam sirkuit katup Idle Speed Control (ISC) – Katup ISC macet pada posisi terbuka atau tertutup – ECM | –
|
| P1346 | 75 | Sensor VVT / range Sirkuit sensor Posisi Camshaft / Problem Performance (Bank 1) | – Sistem mekanikal (rantai timing loncat, rantai telah memanjang) – Timing katup – ECM | – |
| P1349 | 73 | Malfungsi pada Sistem VVT (Bank 1) | – Open atau short dalam sirkuit camshaft timing oil control valve – Timing katup – Katup kontrol timing oli camshaft – Filter camshaft timing oil control valve – Camshaft timing sprocket assembly – ECM | – |
| P1510 | 54 | Sirkuit Sinyal Starter | – Open atau short dalam sirkuit sinyal starter – Open atau short dalam sirkuit speedo meter – ECM | – |
| P1520 | 51 | Sirkuit Switch A/C Malfungsi | Open atau short dalam sirkuit sensor posisi throttle – Sensor posisi throttle – Short dalam sirkuit switch kontrol cooler (dengan heater) – Switch kontrol cooler assembly (dengan heater) – Short dalam cirkuit switch control temperatur A/C (tanpa heater) – Switch kontrol temperatur A/C (menyatu dengan switch kontrol heater assembly) (tanpa heater) – ECM | – |
| P1530 | 44 | Sistem Sinyal Sensor Temperatur Evaporator Air Conditioner | – Open atau short dalam sirkuit thermistor cooler No. 1 – Thermistor cooler No.1 – ECM | – |
| P1600 | 83 | Malfungsi pada Sirkuit Sinyal Immobiliser | – ECM | – |
| P1601 | 81 | Malfungsi Sinyal Immobiliser | – Sistem engine immobiliser – ECU kunci transponder assembly (ECU Immobiliser ) – Open atau short dalam line komunikasi (wire-harness atau konektor) – ECM | – |
| P1656 | 74 | Malfungsi pada Sikuit OCV (Bank 1) | – Open atau short dalam sirkuit camshaft timing oil control valve – Katup kontrol timing oli camshaft – ECM | – |
Kitab Rujukan : Shahih Adab Islamiyyah karya Dr. Wahid bin Abdissalam bali 1.Berdoa ketika masuk…
Berdzikir kepada Allah Ketika Bangun Tidur عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى…
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله…
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ- قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " نِعْمَتَانِ…
Assalamu'alaikum, Catatan ini menjadi nasehat untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk anak - anak…
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif :-) , kali ini kita akan bahas tentang piston pin…
Tampilan Versi Hemat Data
View Comments
om mau tanya kalau DTC avanza 2004 hasil kedipan 75 yg menjelaskan ocv/vvt g normal padahal mesin belom dilengkapi dengan VVT kira2 dari apanya ya ,makasih
maaf om, kurang tau saya.
toyota rush 2016 saya berkedip 1 dan 7 atau 1.7 kedipan..apa artinya ya...sy telusuri smua website tdk ada kamusny .mohon pencerahan